Se reportaron 19 casos en Rosario; Se trata de la cifra más alta en la ciudad desde el inicio de la pandemia. Además, hubo 5 positivos en Zavalla, 1 en Villa Constitución, 1 en Chañar Ladeado y 1 en Carcarañá. El acumulado en Santa Fe llegó a 718.

A nivel nacional se reportaron 3.937 nuevos casos positivos y 113 fallecidos

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.556 | 73.340
Ciudad de Buenos Aires 1.090 | 46.706
Catamarca 0 | 58
Chaco 30 | 2.996
Chubu. 4 | 242
Córdoba 39 | 1.319**
Corrientes 0 | 129
Entre Ríos 18 | 649
Formosa 0 | 75
Jujuy 84 | 764
La Pampa 0 | 8
La Rioja 0 | 184
Mendoza 25 | 517
Misiones 0 | 41
Neuquén 17 | 906
Río Negro 21 | 1341
Salta 1 | 172
San Juan 0 | 14
San Luis 1 | 15
Santa Cruz 24 | 206

Santa Fe 27 / 718
Santiago del Estero 0 | 37
Tierra del Fuego 0 | 239
Tucumán 0 | 98

Fuente: rosario3.com

Comments

comments